Ma jött ki az ausztrál augusztus havi munkanélküliségi adat. 5,1% lett.
Ez azért nem hangzik olyan rosszul. A magyarországi második negyedéves adat 10,9%-os értéket mutat.
Mi remélhetőleg nem az 5,1%-ba fogunk majd beletartozni :-)
Készítettem egy kis táblázatot, amely összehasonlítja, hogy mekkora a munkanélküliségi mutató az egyes országokban:
| | | | | | |
| Időszak | Ausztrália | Németország | Egyesült Királyság | USA | Magyarország |
| 2012. augusztus | 5.10% | | | | 10.90% |
| 2012. július | 5.20% | 5.50% | 8.10% | 8.30% | 10.90% |
| 2012. június | 5.10% | 5.50% | 8.20% | 8.20% | 11.70% |
| 2012. május | 4.90% | 5.50% | 8.00% | 8.20% | 11.70% |
| 2012. április | 5.20% | 5.50% | 8.10% | 8.10% | 11.70% |
Hol az uj bejegyzes? :)
VálaszTörlésMilyen bejegyzés? :-)
TörlésA piszkozatok között már készülőben van egy új, de még nem tudom, hogy mi legyen a címe :)